أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,2517 – 11,9141
1 دولار أمريكي 8,7651 – 10,1865
1 دولار كندي 6,411 – 7,4506
1 جنيه إسترليني 11,82 – 13,736
1 جنيه جبل طارق 11,82 – 13,736
1 فرنك سويسري 11,163 – 12,973
1 ريال سعودي 2,3368 – 2,7158
1 دينار كويتي 28,468 – 33,084
1 درهم إماراتي 2,3863 – 2,7733
1 ريال قطري 2,4044 – 2,7942
1 دينار بحريني 23,238 – 27,006
100 ين ياباني 5,4899 – 6,3801
1 ريال عماني 22,761 – 26,451
ظهرت المقالة أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس أولاً على مدار21.





